Deutschland
Ort | Land | Flagge | Austragungen |
---|---|---|---|
Aichwald (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Arnoldsweiler (D) | Deutschland | ![]() | DAMCV |
Aufenau (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Bad Salzungen (D) | Deutschland | ![]() | LVMX |
Bielstein (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Beuern (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Bramberg (D) | Deutschland | ![]() | |
Bruchstedt (D) | Deutschland | ![]() | LVMX |
Crailsheim (D) | Deutschland | ![]() | |
Dolle (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Dreetz (D) | Deutschland | ![]() | LVMX/DM |
Gaildorf (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Geisleden (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Gerstetten (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Hänchen (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Höchstädt (D) | Deutschland | ![]() | |
Jauer (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Kamp-Lintfort (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Kleinhau (D) | Deutschland | ![]() | DAMCV |
Mernes (D) | Deutschland | ![]() | MSR |
Moseltal (D) | Deutschland | ![]() | DAMCV |
Ohlenberg (D) | Deutschland | ![]() | DAMCV |
Pflückuff (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Reutlingen (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Rudersberg (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Schenkenhorst (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Schnaitheim (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Schopfheim (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Schwedt (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Sontra (D) | Deutschland | ![]() | |
Strassbessenbach (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Teutschenthal (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Thurm (D) | Deutschland | ![]() | LVMX |
Vellahn (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Warching (D) | Deutschland | ![]() | WM/DM |
Weilerswist (D) | Deutschland | ![]() | DAMCV |
Wisskirchen (D) | Deutschland | ![]() | DAMCV |
Wolfshausen (D) | Deutschland | ![]() | |
Wriezen (D) | Deutschland | ![]() | DM |
Niederlande
Ort | Land | Flagge | Austragungen |
---|---|---|---|
Lochem | Niederlande | ![]() | WM |
Markelo | Niederlande | ![]() | WM |
Oldebroek | Niederlande | ![]() | WM |
Oss | Niederlande | ![]() | WM |
Valkenswaard | Niederlande | ![]() | WM |
Frankreich
Ort | Land | Flagge | Austragungen |
---|---|---|---|
Brou | Frankreich | ![]() | WM |
Castelnau de Levis | Frankreich | ![]() | WM |
Chaumont | Frankreich | ![]() | WM |
Dardon Gueugnon | Frankreich | ![]() | WM |
Plomion | Frankreich | ![]() | WM |
Iffendic | Frankreich | ![]() | WM |
Saint Jean D’Angely | Frankreich | ![]() | WM |
St. Mamet | Frankreich | ![]() | WM |
Sonstige
Ort | Land | Flagge | Austragungen |
---|---|---|---|
Chernivtsi | Ukraine | ![]() | WM |
Cingoli | Italien | ![]() | WM |
Lommel | Belgien | ![]() | WM |
Frauenfeld | Schweiz | ![]() | WM |
Gdansk | Polen | ![]() | WM |
Roggenburg | Schweiz | ![]() | WM |
Kegums | Lettland | ![]() | WM |
Kivioli | Estland | ![]() | WM |
Kramolin | Tschechien | ![]() | WM |
Langrish | England | ![]() | WM |
Möggers | Österreich | ![]() | WM |
Stelpe | Lettland | ![]() | WM |
Wohlen | Schweiz | ![]() |